Pais ausentes: São José dos Campos lidera registros apenas com nome da mãe no Vale do Paraíba

Por Helen Camargo
3 Leitura mínima

Dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) revelam um retrato preocupante no Vale do Paraíba: o alto número de crianças registradas somente com o nome da mãe.

Nos últimos 12 meses, São José dos Campos liderou o ranking regional em números absolutos, com 324 casos. Em seguida aparecem Taubaté (159), Caraguatatuba (88), Jacareí (78) e Pindamonhangaba (78).

Quando se considera o percentual em relação ao total de nascimentos, o cenário muda. Redenção da Serra apresenta a maior proporção de registros apenas com a mãe (10%), seguida de Queluz (7,04%), Monteiro Lobato (6,90%), Lavrinhas (6,12%) e Santa Branca (5,63%).

Segundo a Arpen-Brasil, a ausência do nome do pai pode ocorrer quando ele não é identificado, recusa-se a reconhecer a paternidade ou está ausente no momento do registro. Nesses casos, a mãe pode indicar o suposto pai ao cartório, que dará início a um processo judicial para reconhecimento. Se houver reconhecimento voluntário, o procedimento pode ser feito diretamente no cartório.

Panorama regional
O levantamento abrange as 39 cidades do Vale do Paraíba. No período analisado, o total de nascimentos e de registros apenas com o nome da mãe foi:

  • Aparecida: 255 nascimentos | 9 pais ausentes

  • Arapeí: 17 | 0

  • Areias: 39 | 2

  • Bananal: 81 | 2

  • Caçapava: 845 | 40

  • Cachoeira Paulista: 210 | 6

  • Canas: 38 | 0

  • Campos do Jordão: 651 | 35

  • Caraguatatuba: 1.736 | 88

  • Cruzeiro: 719 | 36

  • Cunha: 258 | 6

  • Guaratinguetá: 1.299 | 66

  • Igaratá: 77 | 3

  • Ilhabela: 452 | 22

  • Jacareí: 2.298 | 78

  • Jambeiro: 57 | 1

  • Lagoinha: 44 | 2

  • Lavrinhas: 49 | 3

  • Lorena: 1.404 | 71

  • Monteiro Lobato: 29 | 2

  • Natividade da Serra: 29 | 1

  • Paraibuna: 179 | 7

  • Pindamonhangaba: 2.022 | 78

  • Piquete: 48 | 0

  • Potim: 148 | 5

  • Queluz: 71 | 5

  • Redenção da Serra: 20 | 2

  • Roseira: 79 | 4

  • Santo Antônio do Pinhal: 67 | 3

  • Santa Branca: 71 | 4

  • São Bento do Sapucaí: 125 | 2

  • São José do Barreiro: 26 | 0

  • São José dos Campos: 8.200 | 324

  • São Luiz do Paraitinga: 0 | 0

  • São Sebastião: 1.371 | 72

  • Silveiras: 68 | 1

  • Taubaté: 3.345 | 159

  • Tremembé: 333 | 15

  • Ubatuba: 1.067 | 56

Compartilhe este artigo